
Rubinja
Level 0, Priester
Moonlight
DKP Information
Kontoname | EP | GP | Anpassungen | PR | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC ONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
NAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
RAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
TAQ | 330 | 0 | 330 | 330 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (2/2) |
ZG Raid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 6 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
15.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (TAQ) | MonolithDKP Import 2020-11-15 22:34 | 0 |
24.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (TAQ) | MonolithDKP Import 2020-10-24 23:10 | 0 |
... 2 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
15.11.20 | Pünktlichkeitsprämie | 100 |
15.11.20 | Pünktlichkeitsprämie | 100 |
15.11.20 | Zeitintervall-Bonus | 15 |
15.11.20 | Zeitintervall-Bonus | 15 |
24.10.20 | MonolithDKP Import 2020-10-24 23:10 | 100 |
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden