
Rubinja
Level 0, Priest
Moonlight
DKP Information
Point account name | EP | GP | Adjustment | PR | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
MC ONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
NAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
RAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
TAQ | 330 | 0 | 330 | 330 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (2/2) |
ZG Raid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
... 6 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
15.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (TAQ) | MonolithDKP Import 2020-11-15 22:34 | 0 |
24.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj (TAQ) | MonolithDKP Import 2020-10-24 23:10 | 0 |
... 2 entries found |
Item Purchase History
Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 entries found |
Individual Adjustment History
Date | Reason | Value |
---|---|---|
15.11.20 | Pünktlichkeitsprämie | 100 |
15.11.20 | Pünktlichkeitsprämie | 100 |
15.11.20 | Zeitintervall-Bonus | 15 |
15.11.20 | Zeitintervall-Bonus | 15 |
24.10.20 | MonolithDKP Import 2020-10-24 23:10 | 100 |
... 5 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
![]() |
Onyxias Hort (OL) | |
![]() |
Naxxramas (NAX) | |
![]() |
Geschmolzener Kern (MC) | |
![]() |
Zul'Gurub (ZG) | |
![]() |
Pechschwingenhort (BWL) | |
![]() |
Tempel von Ahn'Qiraj (TAQ) | |
![]() |
Ruinen von Ahn'Qiraj (RAQ) | |
... 7 entries found |
No notes available.
Comments
No comments available.